Gravitty model and Time Series

Pertemuan 4

Metodologi penelitian

Today

  • Combine various different regressions
  • Reading regression table
  • Various data characteristics: level, log, difference and time series

Level vs log vs kuadratik

  • Ingat BLUE: OLS merupakan fungsi yang linear.

  • bagaimana jika hubungan antar dua variabel tidak linear?

  • Inilah pentingnya ngeplot dulu.

Apa yang harus diplot?

  • Kita seringkali melakukan regresi multivariat.

  • Regresi multivariat diperlukan terutama menghindari kemungkinan Omitted Variable Bias.

  • Tapi, biasanya kita tertarik pada variabel yang tidak banyak.

    • Biasanya paling cuma 1 atau 2 X
  • Karena itu minimal kita harus plot variable utama kita (variable of interest)

Gravity model

  • Tempo hari kita sudah belajar soal regresi impor dan PDB.

  • Hari ini kita akan fokus ke sebuah teori di perdagangan internasional.

  • Gravity model didasarkan pada Newtonian Gravity Theory di mana gaya gravitasi tergantung dari massa dan jarak.

  • 2 negara akan berdagang tergantung dari ukuran ekonomi dan jaraknya.

Gravity model

\[ Trade = \frac{PDB_o \times PDB_d}{D_{od}} \]

  • Seperti anda lihat di atas, hubungan antara PDB dan jarak tidak linear menurut teori gravity model.

  • Tapi persamaan di atas dapat diatasi dengan menggunakan log.

Gravity model

\[ \ln(Trade) = \ln\left(\frac{PDB_o \times PDB_d}{D_{od}}\right) \]

\[ \ln(Trade) = \ln PDB_o + \ln PDB_d - \ln D_{od} \]

  • Dengan transformasi log, kita bisa melinearkan persamaan yang tidak linear.

  • Persamaan di atas dapat kita ubah ke dalam regresi:

\[ \ln(Trade) = \beta_o + \beta_1 \ln PDB_o + \beta_2 \ln PDB_d + \beta_3 \ln D_{od} \]

Gravity model

\[ \ln(Trade) = \beta_o + \beta_1 \ln PDB_o + \beta_2 \ln PDB_d + \beta_3 \ln D_{od} \]

  • \(\beta_1\) dan \(\beta_2\) kita harapkan positif. Artinya, dua negara dengan kekuatan ekonomi yang besar cenderung akan saling trade.
    • AS dan RRT contoh paling mudah.
  • \(\beta_3\) kita harapkan negatif. Artinya, makin jauh suatu negara, makin susah untuk trade (trade cost besar).
  • kita akan coba dengan data yang saya namakan latihan4.

Catatan tentang log

  • Di data ekonomi, biasanya ketika kita bilang log maksud kita adalah ln atau natural logaritma.

  • Natural logaritma (log dalam hal ini) adalah cara untuk menetralkan exponen.

  • Banyak hal di dunia ini merupakan deret ukur: 2,4,8,16,32, dst:

    • pertumbuhan PDB, pertumbuhan tabungan anda, pertumbuhan gaji, biasanya diukur dalam persen.
    • deret ukur dapat dikatakan sebagai deret yang tumbuh secara eksponen.

Contoh deret ukur

  • Jika anda menanam Rp. 10 juta di SUKUK dengan bunga 5% per tahun, berapa uang anda setelah 10 tahun?
  • tahun 1: 10 \(\times\) 1.05 \(=\) 10.5 juta
  • tahun 2: 10.5 \(\times\) 1.05 \(=\) 11.025 juta
  • tahun 10: 10 \(\times 1.05^{10}=\) 16.28895 juta
  • pertumbuhan ini tidak linear, dan perlu kita linearkan dengan log.

Uang dan log

  • Berbagai variabel yang menggunakan uang umumnya punya pengaruh dalam persen.

  • Jika anda tidak pakai helm lalu ketangkep dan didenda Rp. 500ribu, menurut anda mahal apa murah?

  • Bagi yang uang bulanannya 2 juta, 500ribu itu 25% income bulanan!
  • Ecek-ecek bagi yang incomenya 200 juta.
  • Supaya damagenya sama, yang income 200 juta mestinya kena tilang 50juta.

Gravity data

library(readxl)
library(tidyverse)
library(WDI)
library(kableExtra)
dat<-read_excel('latihan4.xlsx')
dat%>%kbl()%>%kable_styling()
iso country export fta iso2c pdb year jarak lpdb ljarak lexport
ABW Aruba 2647092 0 AW 3.310056e+09 2019 19240.393 9.519835 4.284214 6.422769
AFG Afghanistan 15469586 0 AF 1.879945e+10 2019 6000.786 10.274145 3.778208 7.189479
AGO Angola 100807217 0 AO 6.930910e+10 2019 10294.874 10.840790 4.012621 8.003492
ALB Albania 9726019 0 AL 1.540183e+10 2019 10212.235 10.187572 4.009121 6.987935
AND Andorra 32513 0 AD 3.155149e+09 2019 11727.247 9.499020 4.069196 4.512057
ARE United Arab Emirates 1471228495 0 AE 4.172156e+11 2019 6613.254 11.620361 3.820415 9.167680
ARG Argentina 202223654 0 AR 4.528184e+11 2019 15235.775 11.655924 4.182865 8.305832
ARM Armenia 2433409 0 AM 1.361929e+10 2019 8175.623 10.134154 3.912521 6.386215
ATG Antigua and Barbuda 1189833 0 AG 1.687533e+09 2019 18289.650 9.227252 4.262205 6.075486
AUS Australia 2328625110 1 AU 1.391953e+12 2019 5511.902 12.143624 3.741302 9.367100
AUT Austria 29724655 0 AT 4.450119e+11 2019 10553.875 11.648372 4.023412 7.473117
AZE Azerbaijan 2446730 0 AZ 4.817424e+10 2019 7771.583 10.682815 3.890509 6.388586
BDI Burundi 727956 0 BI 2.581268e+09 2019 8587.833 9.411833 3.933884 5.862105
BEL Belgium 1075680734 0 BE 5.353763e+11 2019 11416.284 11.728659 4.057525 9.031683
BEN Benin 148006622 0 BJ 1.439169e+10 2019 11660.189 10.158112 4.066706 8.170281
BFA Burkina Faso 12974363 0 BF 1.617816e+10 2019 12159.424 10.208929 4.084913 7.113086
BGD Bangladesh 1913789324 0 BD 3.512384e+11 2019 3767.354 11.545602 3.576036 9.281894
BGR Bulgaria 56741180 0 BG 6.891542e+10 2019 9946.867 10.838316 3.997686 7.753898
BHR Bahrain 46131705 0 BH 3.865332e+10 2019 7039.020 10.587187 3.847512 7.664000
BLR Belarus 3009870 0 BY 6.440965e+10 2019 9869.426 10.808951 3.994292 6.478548
BLZ Belize 1239961 0 BZ 1.945250e+09 2019 17940.172 9.288975 4.253827 6.093408
BMU Bermuda 1222297 0 BM 7.423465e+09 2019 16992.254 9.870607 4.230251 6.087177
BRA Brazil 1002647440 0 BR 1.873288e+12 2019 15644.479 12.272605 4.194361 9.001148
BRB Barbados 4005741 0 BB 5.304164e+09 2019 18349.779 9.724617 4.263631 6.602683
BRN Brunei Darussalam 103153604 1 BN 1.346942e+10 2019 1533.213 10.129349 3.185602 8.013484
BTN Bhutan 1433861 0 BT 2.535657e+09 2019 4169.540 9.404091 3.620088 6.156507
BWA Botswana 1046245 0 BW 1.669593e+10 2019 8807.140 10.222611 3.944835 6.019633
CAN Canada 858205989 0 CA 1.742015e+12 2019 15815.393 12.241052 4.199080 8.933592
CHE Switzerland 740723465 0 CH 7.317674e+11 2019 11222.690 11.864373 4.050097 8.869656
CHL Chile 126678181 0 CL 2.785847e+11 2019 15614.279 11.444957 4.193522 8.102702
CHN China 27961887116 1 CN 1.427994e+13 2019 5220.879 13.154726 3.717744 10.446566
CMR Cameroon 20506160 0 CM 3.967098e+10 2019 10640.690 10.598473 4.026970 7.311884
COL Colombia 140076046 0 CO 3.231095e+11 2019 19772.336 11.509350 4.296058 8.146364
COM Comoros 2260295 0 KM 1.195020e+09 2019 6995.042 9.077375 3.844790 6.354165
CPV Cabo Verde 747073 0 CV 1.981846e+09 2019 14514.750 9.297070 4.161810 5.873363
CRI Costa Rica 24417434 0 CR 6.441767e+10 2019 18767.432 10.809005 4.273405 7.387700
CUB Cuba 6344477 0 CU 1.034280e+11 2019 17903.418 11.014638 4.252936 6.802396
CYP Cyprus 14874926 0 CY 2.575836e+10 2019 8922.735 10.410918 3.950498 7.172455
DEU Germany 2405755142 0 DE 3.888327e+12 2019 11227.219 12.589763 4.050272 9.381251
DJI Djibouti 162583657 0 DJ 3.088854e+09 2019 7311.920 9.489797 3.864031 8.211077
DMA Dominica 9806365 0 DM 6.115370e+08 2019 18384.379 8.786423 4.264449 6.991508
DNK Denmark 195333643 0 DK 3.475613e+11 2019 10841.678 11.541032 4.035096 8.290777
DZA Algeria 156140466 0 DZ 1.717674e+11 2019 11649.358 11.234941 4.066302 8.193516
ECU Ecuador 67443863 0 EC 1.081080e+11 2019 19116.090 11.033858 4.281399 7.828942
ESP Spain 1599205428 0 ES 1.393046e+12 2019 12188.311 12.143966 4.085943 9.203904
EST Estonia 167498746 0 EE 3.104559e+10 2019 10154.521 10.492000 4.006659 8.224012
ETH Ethiopia 44015250 0 ET 9.591259e+10 2019 7720.745 10.981876 3.887659 7.643603
FIN Finland 76618836 0 FI 2.685082e+11 2019 10154.709 11.428958 4.006667 7.884335
FJI Fiji 26185580 0 FJ 5.496265e+09 2019 7869.192 9.740068 3.895930 7.418062
FRA France 1051016907 0 FR 2.728870e+12 2019 11584.248 12.435983 4.063868 9.021610
GAB Gabon 18949234 0 GA 1.687441e+10 2019 10833.001 10.227229 4.034749 7.277592
GBR United Kingdom 1351496170 0 GB 2.878674e+12 2019 11718.783 12.459193 4.068882 9.130815
GEO Georgia 42211095 0 GE 1.747044e+10 2019 8219.845 10.242304 3.914864 7.625427
GHA Ghana 172412575 0 GH 6.833754e+10 2019 11957.729 10.834659 4.077649 8.236569
GIN Guinea 49746093 0 GN 1.344286e+10 2019 13685.363 10.128492 4.136256 7.696759
GNB Guinea-Bissau 802695 0 GW 1.439638e+09 2019 13679.962 9.158253 4.136085 5.904551
GNQ Equatorial Guinea 9064973 0 GQ 1.136413e+10 2019 10939.771 10.055536 4.039008 6.957367
GRC Greece 214819674 0 GR 2.051442e+11 2019 9828.909 11.312059 3.992505 8.332074
GRD Grenada 787308 0 GD 1.213485e+09 2019 18606.857 9.084034 4.269673 5.896145
GRL Greenland 29649 0 GL 2.994332e+09 2019 13348.568 9.476300 4.125435 4.472010
GTM Guatemala 41731939 0 GT 7.702002e+10 2019 17921.961 10.886604 4.253386 7.620469
GUY Guyana 4603169 0 GY 5.173760e+09 2019 18364.299 9.713806 4.263974 6.663057
HND Honduras 25304870 0 HN 2.508998e+10 2019 18265.807 10.399500 4.261639 7.403204
HRV Croatia 37782949 0 HR 6.224621e+10 2019 10566.493 10.794113 4.023931 7.577296
HTI Haiti 98861151 0 HT 1.478584e+10 2019 18648.314 10.169846 4.270640 7.995026
HUN Hungary 88331100 0 HU 1.635265e+11 2019 10347.499 11.213588 4.014835 7.946114
IND India 11823490561 1 IN 2.831552e+12 2019 4998.229 12.452025 3.698816 10.072746
IRL Ireland 71368797 0 IE 3.991221e+11 2019 12078.578 11.601106 4.082016 7.853508
IRQ Iraq 168927921 0 IQ 2.336361e+11 2019 7891.085 11.368540 3.897137 8.227701
ISL Iceland 1154478 0 IS 2.485774e+10 2019 12415.375 10.395462 4.093960 6.062386
ISR Israel 120630656 0 IL 3.979346e+11 2019 8708.082 11.599812 3.939923 8.081458
ITA Italy 1749309098 0 IT 2.011286e+12 2019 10823.777 12.303474 4.034379 9.242867
JAM Jamaica 22146714 0 JM 1.583077e+10 2019 18661.520 10.199502 4.270947 7.345309
JOR Jordan 108362631 0 JO 4.450290e+10 2019 8597.983 10.648388 3.934397 8.034880
JPN Japan 16003261514 1 JP 5.123318e+12 2019 5791.627 12.709551 3.762801 10.204209
KAZ Kazakhstan 207135552 0 KZ 1.816672e+11 2019 6263.184 11.259277 3.796795 8.316255
KEN Kenya 264932023 0 KE 1.003797e+11 2019 7779.348 11.001646 3.890943 8.423134
KHM Cambodia 618521123 1 KH 2.708939e+10 2019 1982.272 10.432799 3.297163 8.791355
KIR Kiribati 2332406 0 KI 1.779353e+08 2019 7424.928 8.250262 3.870692 6.367804
KWT Kuwait 196545453 0 KW 1.361968e+11 2019 7411.270 11.134167 3.869893 8.293463
LBN Lebanon 81972014 0 LB 5.160596e+10 2019 8694.866 10.712700 3.939263 7.913666
LBR Liberia 23707500 0 LR 3.319597e+09 2019 13125.168 9.521085 4.118105 7.374886
LBY Libya 28974736 0 LY 6.925231e+10 2019 10724.792 10.840434 4.030389 7.462020
LKA Sri Lanka 321364262 0 LK 8.390257e+10 2019 3320.081 10.923775 3.521149 8.506998
LSO Lesotho 74774 0 LS 2.451258e+09 2019 8643.115 9.389389 3.936670 4.873751
LTU Lithuania 19022599 0 LT 5.469738e+10 2019 10026.876 10.737967 4.001166 7.279270
LUX Luxembourg 28260238 0 LU 7.019572e+10 2019 11300.361 10.846311 4.053092 7.451176
LVA Latvia 89225653 0 LV 3.430878e+10 2019 10145.654 10.535405 4.006280 7.950490
MAR Morocco 84055047 0 MA 1.198704e+11 2019 12569.474 11.078712 4.099317 7.924564
MDG Madagascar 56540554 0 MG 1.419191e+10 2019 6562.448 10.152041 3.817066 7.752360
MDV Maldives 43675935 0 MV 5.607763e+09 2019 3872.397 9.748790 3.587980 7.640242
MEX Mexico 939279494 0 MX 1.269404e+12 2019 16863.459 12.103600 4.226947 8.972795
MKD North Macedonia 1933019 0 MK 1.260634e+10 2019 10085.377 10.100589 4.003692 6.286236
MLI Mali 6556889 0 ML 1.728025e+10 2019 12846.533 10.237550 4.108786 6.816698
MLT Malta 4860381 0 MT 1.571950e+10 2019 10615.977 10.196439 4.025960 6.686670
MMR Myanmar 875626154 1 MM 6.869776e+10 2019 2803.964 10.836943 3.447773 8.942319
MNE Montenegro 5819822 0 ME 5.542201e+09 2019 10203.245 9.743682 4.008738 6.764910
MNG Mongolia 12284895 0 MN 1.420636e+10 2019 6013.877 10.152483 3.779155 7.089371
MOZ Mozambique 129715687 0 MZ 1.539003e+10 2019 8136.164 10.187240 3.910420 8.112993
MRT Mauritania 59477587 0 MR 7.889655e+09 2019 13684.448 9.897058 4.136227 7.774353
MUS Mauritius 83033326 0 MU 1.404581e+10 2019 5537.599 10.147547 3.743321 7.919252
MWI Malawi 9030015 0 MW 1.102537e+10 2019 8013.892 10.042393 3.903843 6.955688
MYS Malaysia 8801814960 1 MY 3.652764e+11 2019 1174.196 11.562622 3.069741 9.944572
NAM Namibia 1364736 0 NA 1.254320e+10 2019 9719.587 10.098408 3.987648 6.135049
NCL New Caledonia 11412825 0 NC 9.438131e+09 2019 6643.161 9.974886 3.822375 7.057393
NER Niger 4144529 0 NE 1.291646e+10 2019 11758.746 10.111143 4.070361 6.617475
NGA Nigeria 424297344 0 NG 4.481204e+11 2019 11555.970 11.651395 4.062806 8.627670
NIC Nicaragua 13467664 0 NI 1.259664e+10 2019 18454.158 10.100255 4.266094 7.129292
NLD Netherlands 3204950953 0 NL 9.101943e+11 2019 11361.639 11.959134 4.055441 9.505821
NOR Norway 87549776 0 NO 4.049414e+11 2019 10941.937 11.607392 4.039094 7.942255
NPL Nepal 51953983 0 NP 3.418619e+10 2019 4414.775 10.533851 3.644909 7.715619
NRU Nauru 479991 0 NR 1.187241e+08 2019 6710.272 8.074539 3.826740 5.681233
NZL New Zealand 447513196 1 NZ 2.134346e+11 2019 7798.826 11.329265 3.892029 8.650806
OMN Oman 294125331 0 OM 8.806086e+10 2019 6184.915 10.944783 3.791334 8.468532
PAK Pakistan 1944020305 0 PK 3.209095e+11 2019 5671.580 11.506383 3.753704 9.288701
PAN Panama 83853756 0 PA 6.698443e+10 2019 19276.410 10.825974 4.285026 7.923522
PER Peru 199351114 0 PE 2.283235e+11 2019 17961.379 11.358551 4.254340 8.299619
PHL Philippines 6770111447 1 PH 3.768233e+11 2019 2792.088 11.576138 3.445929 9.830596
PLW Palau 191771 0 PW 2.742000e+08 2019 3424.769 8.438068 3.534631 5.282783
PNG Papua New Guinea 153279785 0 PG 2.475134e+10 2019 4464.312 10.393599 3.649754 8.185485
POL Poland 483782403 0 PL 5.972806e+11 2019 10268.044 11.776178 4.011488 8.684650
PRT Portugal 138463846 0 PT 2.399869e+11 2019 12679.005 11.380188 4.103085 8.141336
PRY Paraguay 32983128 0 PY 3.792534e+10 2019 16155.018 10.578929 4.208307 7.518292
PYF French Polynesia 10922110 0 PF 6.008055e+09 2019 11249.521 9.778734 4.051134 7.038307
QAT Qatar 168394035 0 QA 1.758376e+11 2019 6915.216 11.245112 3.839806 8.226327
ROU Romania 128006191 0 RO 2.498816e+11 2019 9756.628 11.397734 3.989300 8.107231
RUS Russian Federation 864080562 0 RU 1.693114e+12 2019 9302.706 12.228686 3.968609 8.936554
RWA Rwanda 2947196 0 RW 1.035633e+10 2019 8520.662 10.015206 3.930473 6.469409
SAU Saudi Arabia 1503158687 0 SA 8.036163e+11 2019 7340.407 11.905049 3.865720 9.177005
SDN Sudan 102292447 0 SD 3.233808e+10 2019 8524.507 10.509714 3.930669 8.009844
SEN Senegal 49900978 0 SN 2.339881e+10 2019 13866.994 10.369194 4.141982 7.698109
SGP Singapore 12916729676 1 SG 3.754727e+11 2019 886.141 11.574578 2.947503 10.111153
SLE Sierra Leone 18297153 0 SL 4.076579e+09 2019 13414.710 9.610296 4.127581 7.262384
SLV El Salvador 22238737 0 SV 2.689666e+10 2019 18099.143 10.429698 4.257658 7.347110
SMR San Marino 136282 0 SM 1.616232e+09 2019 10831.086 9.208504 4.034672 5.134438
SOM Somalia 63610016 0 SO 6.476675e+09 2019 6883.278 9.811352 3.837795 7.803526
SRB Serbia 12232829 0 RS 5.151422e+10 2019 10203.245 10.711927 4.008738 7.087527
STP Sao Tome and Principe 766264 0 ST 4.274250e+08 2019 11129.579 8.630860 4.046479 5.884378
SUR Suriname 8343990 0 SR 3.984484e+09 2019 18039.471 9.600372 4.256224 6.921374
SVN Slovenia 105919614 0 SI 5.417888e+10 2019 10681.498 10.733830 4.028632 8.024976
SWE Sweden 155720623 0 SE 5.338795e+11 2019 10528.272 11.727443 4.022357 8.192346
SWZ Eswatini 4513512 0 SZ 4.466067e+09 2019 8281.779 9.649925 3.918124 6.654515
SYC Seychelles 3302200 0 SC 1.684229e+09 2019 5683.088 9.226401 3.754584 6.518803
TCD Chad 644352 0 TD 1.131495e+10 2019 10351.757 10.053653 4.015014 5.809123
TGO Togo 139157825 0 TG 7.220395e+09 2019 11786.758 9.858561 4.071394 8.143508
THA Thailand 6218393407 1 TH 5.440811e+11 2019 2316.466 11.735664 3.364826 9.793678
TJK Tajikistan 1369605 0 TJ 8.300785e+09 2019 6332.443 9.919119 3.801571 6.136595
TKM Turkmenistan 2185702 0 TM 4.523143e+10 2019 7003.358 10.655440 3.845306 6.339591
TLS Timor-Leste 210736615 0 TL 2.047932e+09 2019 2095.836 9.311315 3.321357 8.323740
TON Tonga 3835181 0 TO 5.123501e+08 2019 8529.878 8.709567 3.930943 6.583786
TTO Trinidad and Tobago 20654951 0 TT 2.388622e+10 2019 18648.588 10.378147 4.270646 7.315024
TUN Tunisia 56431882 0 TN 4.177290e+10 2019 11006.766 10.620895 4.041660 7.751525
TUV Tuvalu 132097 0 TV 5.422315e+07 2019 7991.441 7.734185 3.902625 5.120893
UGA Uganda 6287141 0 UG 3.535306e+10 2019 8269.188 10.548427 3.917463 6.798453
UKR Ukraine 256101645 0 UA 1.538830e+11 2019 9581.404 11.187191 3.981429 8.408412
URY Uruguay 41537770 0 UY 6.123115e+10 2019 15125.913 10.786972 4.179722 7.618443
UZB Uzbekistan 8733445 0 UZ 5.990767e+10 2019 6513.424 10.777482 3.813809 6.941186
VUT Vanuatu 4245144 0 VU 9.365263e+08 2019 6797.420 8.971520 3.832344 6.627892
WSM Samoa 6711329 0 WS 8.520071e+08 2019 7157.272 8.930443 3.854748 6.826809
ZAF South Africa 588829785 0 ZA 3.879346e+11 2019 9478.355 11.588759 3.976733 8.769990
ZMB Zambia 1505001 0 ZM 2.330867e+10 2019 8603.640 10.367517 3.934682 6.177537
ZWE Zimbabwe 1611037 0 ZW 1.928429e+10 2019 8296.639 10.285204 3.918902 6.207105

Gravity data

  • latihan4.xlsx mengandung informasi tujuan ekspor Indonesia di tahun 2019.
  • ekspor = jumlah total ekspor ke negara country.
  • fta = 1 jika Indonesia punya perjanjian dagang dengan negara tersebut.
  • PDB = PDB dari negara tujuan ekspor.
  • jarak = jarak antara Indonesia dengan negara tsb.

Plot level vs log

plot(dat$export,dat$pdb,xlab = 'ekspor (USD)',ylab = 'PDB (USD)',main='level')

plot(dat$lexport,dat$lpdb,xlab = 'log ekspor',ylab = 'log PDB',main='log')

Perbedaan plot

  • Anda dapat melihat ada perbedaan yang jomplang di plot yang dilakukan di “level”.
  • Di “level” maksudnya adalah ketika tidak di-log.
  • Bahwa yang ekspor dan PDB-nya kecil agak ngumpul, dan yang PDB dan ekspornya besar tampak seperti outlier.
  • Ketika di-log, perbedaan antar-observasi jadi persen, bukan lagi dolar.
  • Karena itu, log bisa membantu mengurangi heteroskedastis.

Regresi di level

reg1<-lm(export~pdb+jarak+fta,data=dat)
summary(reg1)

Call:
lm(formula = export ~ pdb + jarak + fta, data = dat)

Residuals:
       Min         1Q     Median         3Q        Max 
-4.569e+09 -4.400e+07  6.266e+07  2.303e+08  7.658e+09 

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  2.416e+08  2.818e+08   0.857    0.393    
pdb          1.558e-03  8.133e-05  19.151   <2e-16 ***
jarak       -3.435e+04  2.423e+04  -1.418    0.158    
fta          4.463e+09  4.443e+08  10.043   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.234e+09 on 158 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8347,    Adjusted R-squared:  0.8315 
F-statistic: 265.9 on 3 and 158 DF,  p-value: < 2.2e-16

Regresi di level

  • Dari koefisien PDB: Jika PDB negara tujuan naik 1 USD, maka ekspor Indonesia ke negara tersebut naik 0,00156 USD.
  • Jarak: jika jarak bertambah 1km, maka ekspor Indonesia ke sana berkurang 34ribu USD.
    • Tapi variabel ini tidak signifikan.
  • FTA: Indonesia mengekspor 4,463 Triliun USD lebih banyak ke negara yang punya FTA dengan Indonesia.

Macem-macem model

  • lin-lin: regresi biasa di mana Y dan X nya sama-sama diregresi di level (linear)
  • log-log: regresi yang Y dan X nya di-log.
  • lin-log: regresi yang X-nya aja yang di-log.
  • log-lin: regresi yang Y-nya aja yang di-log.

Intepretasi log

  • untuk log-log: kenaikan 1% X menaikan Y sebesar \(\beta\) %
  • untuk log-lin: kenaikan 1 unit X menaikan Y sebesar kira-kira \(\beta \times 100\) persen.
  • untuk lin-log: kenaikan 1% X menaikan Y sebesar \(\beta \div 100\) unit.

Regresi di log

reg2<-lm(lexport~lpdb+ljarak+fta,data=dat)
summary(reg2)

Call:
lm(formula = lexport ~ lpdb + ljarak + fta, data = dat)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-1.9713 -0.2541  0.0642  0.3490  1.5478 

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  1.71191    1.09098   1.569 0.118611    
lpdb         0.89506    0.05147  17.391  < 2e-16 ***
ljarak      -0.91681    0.26065  -3.517 0.000569 ***
fta          0.56295    0.24544   2.294 0.023128 *  
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.6159 on 158 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7313,    Adjusted R-squared:  0.7262 
F-statistic: 143.3 on 3 and 158 DF,  p-value: < 2.2e-16

Regresi di log

  • PDB: Jika negara tujuan PDB-nya lebih besar 1%, maka ekspor Indonesia ke sana naik 0,895%.
  • jarak: 1% kenaikan jarak dengan negara tujuan mengurangi ekspor Indonesia ke sana 0,917%.
    • kali ini jarak punya signifikansi yang kuat.
  • FTA: Ekspor Indonesia ke negara dengan FTA lebih tinggi sekitar 563% daripada ke negara tanpa FTA.
    • note bahwa persennya dikali 100 untuk log-lin.

Ekspor vs residual

plot(dat$export,dat$res1,xlab = 'ekspor (USD)',ylab = 'error',main='level')

plot(dat$lexport,dat$res2,xlab = 'log ekspor',ylab = 'error',main='log')

PDB vs residual

plot(dat$pdb,dat$res1,xlab = 'PDB (USD)',ylab = 'error',main='level')

plot(dat$lpdb,dat$res2,xlab = 'log PDB',ylab = 'error',main='log')

Residual

  • Dapat dilihat bahwwa regresi di level memberikan kita residual yang sangat heteroskedastis.

  • Residual di regresi yang dilog jauh lebih smooth dan heteroskedastisnya berkurang.

  • Namun untuk keduanya tampak masih ada pola dengan Y. Artinya regresi kita masih punya kemungkinan bias.

Membaca tabel regresi


Call:
lm(formula = export ~ pdb + jarak + fta, data = dat)

Residuals:
       Min         1Q     Median         3Q        Max 
-4.569e+09 -4.400e+07  6.266e+07  2.303e+08  7.658e+09 

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  2.416e+08  2.818e+08   0.857    0.393    
pdb          1.558e-03  8.133e-05  19.151   <2e-16 ***
jarak       -3.435e+04  2.423e+04  -1.418    0.158    
fta          4.463e+09  4.443e+08  10.043   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.234e+09 on 158 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8347,    Adjusted R-squared:  0.8315 
F-statistic: 265.9 on 3 and 158 DF,  p-value: < 2.2e-16

Membaca tabel regresi

  • estimate=koefisien \(\beta\).
  • std.error=rentang. makin kecil makin bagus.
  • t-value menunjukkan signifikansi. Makin besar makin bagus. Biasanya setidaknya >2.
  • Pr(>|t|) disebut juga P-value. makin kecil makin bagus.

Membaca tabel regresi

  • Bintang menunjukkan level signifikansi.
    • ***: signifikan di level 0,1%
    • **: signifikan di level 1%
    • *: signifikan di level 5%
    • .:signifikan di level 10%
  • Adjusted R-squared menunjukkan ‘goodness of fit’. semakin dekat ke 1 semakin baik, biasanya.

linear atau log?

  • Kalau lihat adjusted R-squared, kita bisa lihat bahwa regresi lin-lin memberikan nilai yang lebih besar.

  • Tapi error-nya lebih berantakan, dan jarak menjadi tidak signifikan.

  • Bagaimana memilih modelnya?

  • Biasanya kita tetap memilih yang log-log, terutama karena kita lihat error-nya.

Gravity yang kompleks

  • Di dunia nyata, riset dengan gravity model punya spesifikasi lebih ribet.
  • Persamaan bahasa, politik, hubungan kolonial, dan lain sebagainya juga ngaruh.
  • Di samping itu, ada tarif dan non-tarif barier yang harus juga diperhitungkan.
  • Tapi untuk sekarang segini aja dulu.

Time series

  • Di perdagangan internasional, kita akan bergelut dengan berbagai data yang sifatnya time series.

  • Time series adalah data yang punya urutan berdasarkan waktu: PDB sekarang terjadi setelah PDB tahun lalu, dan PDB tahun lalu terjadi setelah PDB 2 tahun lalu.

  • Biasanya kita punya 1 variabel yang kita ikuti di waktu-waktu yang berbeda.

  • Hal ini tidak seperti cross section, di mana tidak ada urutan pada observasi: Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura adalah cross section karena tidak ada urutannya.

Notice anything?

Some noticeable things

  • Bulan Juli 2016, ekspor turun drastis.
  • Tahun berikutnya, bulan yang sama turun, tapi semakin maju tahunnya, drop ekspor semakin dekat ke bulan maret.
  • Setelah bulan Maret 2021, tiba-tiba ekspor Indonesia naik tajam.
  • Februari 2022 turun tajam. Ada apa?

Time series

  • Trend: Long-run increase or decrease in the data. Contoh: data PDB long-term.

  • Seasonal: Jika ada faktor musiman di data kita. Misalnya lebaran, tahun baru China, atau liburan anak sekolah.

  • Cyclical: Ada tren naik turun: setelah turun, lalu naik, lalu nanti turun lagi, lalu naik lagi. Frekuensinya tidak tetap seperti seasonal. Contoh: Data short-term saham atau PDB.

  • Semua ini dapat dilihat dengan mata.

Contoh Trend

Contoh cyclic

Sumber: Trading Economics

Autocorrelation

  • Data time series punya kecenderungan memiliki keterkaitan dengan waktu sebelumnya.

  • PDB tahun ini tidak akan jauh beda dari PDB tahun lalu, kecuali ada shock

  • Data lain juga serupa: ekspor, impor, nilai mata uang, harga saham, dan lain sebagainya.

  • Hal ini disebut juga autocorrelation, ketia \(Y\) berkorelasi dengan dirinya sendiri di masa lalu:

\(Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1}+\mu_t\)

Forecasting

  • Data-data yang sifatnya time series nantinya akan berguna untuk melakukan forecasting.

  • Kita akan eksplorasi lagi soal time series minggu depan.

  • Kita juga akan menggambungkan cross-section dengan time-series: Panel data.